XVR داهوا DH-XVR5108HS-X
XVR داهوا DH-XVR5108HS-X ، نماینده رسمی محصولات داهوا در ایران
قابلیت های XVR داهوا DH-XVR5108HS-X
– دستگاه ضبط XVR سری lite H.265 داهوا
– پشتیبانی از دوربین مداربسته HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP
– ورودی تصویر ۸ کانال + ۴ کانال ورودی دوربین مداربسته تحت شبکه تا ۶ مگاپیکسل
– استاندارد فشرده سازی تصویر H.265+/H.265 dual-stream
-ضبط با کیفیت ۵M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H
– پشتیانی از ورودی/خروجی صدا (فقط کانال یک)
– پشتیبانی از جستجوی هوشمند و تشخیص هوشمند ویدئویی
– پشتیبانی از یک هارد دیسک تا ۱۰TB، یک پورت USB3.0، یک پورت RS485
مشخصات XVR داهوا DH-XVR5108HS-X
نوع دستگاه | XVR |
کیفیت ضبط تصاویر | ۱۰۸۰n ۱۰۸۰p ۴Megapixel Non-real time ۵Megapixel Non-real time |
ورودی تصویر | ۸ کانال |
ورودی صدا | ۱ کانال ورودی / ۱ کانال خروجی |
تعداد هارد دیسک | تک هارد دیسک |
حجم هارد دیسک | هارد ۱۰ ترابایت |
ورودی آلارم | |
خروجی آلارم | |
ویژگیها | BNC HDMI VGA DHCP USB3 انتقال تصویر P2P ورودی/خروجی صدا |
ویژگی های کامل XVR داهوا DH-XVR5108HS-X
برای مشاهده سایر دوربین های مداربسته کلیک کنید
System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating System | Embedded LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video and Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analog Camera Input | ۸/۱۶ Channel, BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDCVI Camera | ۵MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD Camera | ۵MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI Camera | ۵MP, 4MP, ۱۰۸۰P@25/30, 720P@25/30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CVBS Camera | PAL/NTSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Camera Input | ۸+۴/۱۶+۸ Channel, each channel up to 6MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio In/Out | ۱/۱, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Two-way Talk | Reuse audio in/out, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recording | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | ۵M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Rate | Main stream:the 1st & 2nd channels 5M-N(1~10fps), other channels 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/
D1/CIF (1~25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1~15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate | ۳۲Kbps ~ 6144Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Mode | Manual, Schedule (General, Continuous), MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering), Alarm, Stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record Interval | ۱ ~ ۶۰ min (default: 60 min), Pre-record: 1 ~ 30 sec, Post-record: 10 ~ 300 sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | AAC(only for the 1st channel), G.711A, G.711U, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Sample Rate | ۸KHz, 16 bit Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Bit Rate | ۶۴Kbps Per Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | ۱ HDMI ,1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | HDMI:
۸CH: 1920×۱۰۸۰, ۱۲۸۰×۱۰۲۴, ۱۲۸۰×۷۲۰ ۱۶CH: 3840×۲۱۶۰, ۲۵۶۰×۱۴۴۰, ۱۹۲۰×۱۰۸۰, ۱۲۸۰×۱۰۲۴, ۱۲۸۰×۷۲۰ VGA: 1920×۱۰۸۰, ۱۲۸۰×۱۰۲۴, ۱۲۸۰×۷۲۰ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled:
۸CH: 1/4/8/9 ۱۶CH: 1/4/8/9/16 When IP extension mode enabled: ۸CH: 1/4/8/9/16 ۱۶CH: 1/4/8/9/16/25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Camera title, Time, Video loss, Camera lock, Motion detection, Recording | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interface | ۸CH: 1 RJ-45 Port (100M)
۱۶CH: 1 RJ-45 Port (1000M) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Function | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, P2P,IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. User Access | ۱۲۸ users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Phone | iPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
Video Detection and Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer and Screen Tips | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Detection | Motion Detection, MD Zones: 396 (22 × ۱۸), Video Loss, Tampering and Diagnosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm input | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relay Output | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback and Backup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback | ۸CH: 1/4/9
۱۶CH: 1/4/9/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Search Mode | Time /Date, Alarm, MD and Exact Search (accurate to second) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playback Function | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow Play, Next File, Previous File, Next Camera, Previous Camera, Full Screen, Repeat, Shuffle, Backup Selection, Digital Zoom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backup Mode | USB Device/Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal HDD | ۱ SATA Port, up to 10TB capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auxiliary Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | ۸CH:2 USB 2.0
۱۶CH:1 USB 2.0 , 1 USB 3.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | ۱ Port, for PTZ Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | DC12V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption
(without HDD) |
۸CH:<10W
۱۶CH:<15W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Compact 1U, 260×۲۳۶×۴۸mm(10.2″×۹٫۳”×۱٫۹”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Device with PFH101
Rack Mount Tray |
۴۸۳mmx281mmx56mm (19.0″x11.1″x2.2″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight
(without HDD) |
۸CH:1.0kg (2.6 lb)
۱۶CH:1.1kg(2.9 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | ۸CH:1.6kg (3.5 lb)
۱۶CH:1.7kg(3.7 lb) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Desktop installation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -۱۰°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 10%~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -۲۰°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F) , 0~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third-party Support | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | FCC: Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1
CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL: UL 60950-1 |
.برای دیدن محصولات بیشتر کلیک کنید
امتیاز دهید...
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.